
| Nazwa odczynnika: | TOLUEN |
| Nazwa (ang.): | Toluene |
| Synonimy: | metylobenzen |
| Gatunek: | HPLC |
| Wzór chemiczny: | C₇H₈ |
| Masa molowa: | 92,14 g/mol |
| Numer WE: | 203-625-9 |
| Numer CAS: | 108-88-3 |
| WARTOŚĆ BADANA | NORMA |
| Zawartość (GC) | min. 99,8% |
| Kwasowość | max. 0,0005 meq/g |
| Pozostałość po odparowaniu | max. 0,001% |
| Woda (KF) | max. 0,02% |
| UV - transmisja (1cm, woda) | |
| ● 290 nm | min. 50,0% |
| ● 300 nm | min. 80,0% |
| ● 310 nm | min. 90,0% |
| ● 330 nm | min. 98,0% |
| ● 350 nm | min. 99,0% |
| Wygląd zewnętrzny | bezbarwna, klarowna ciecz |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.