
| Nazwa (ang.): | Ethyl acetate |
| Synonimy: | ester etylowy kwasu octowego, ester octowy |
| Gatunek: | do analizy pozost. pestycydów |
| Wzór chemiczny: | C₄H₈O₂ |
| Masa molowa: | 88,11 g/mol |
| Numer WE: | 205-500-4 |
| Numer CAS: | 141-78-6 |
Dostępność: wybierz wariant produktu
Czas wysyłki: wybierz wariant produktu
Numer katalogowy: 37767
Stan magazynowy:
| Nazwa odczynnika: | ETYLU OCTAN |
| Nazwa (ang.): | Ethyl acetate |
| Synonimy: | ester etylowy kwasu octowego, ester octowy |
| Gatunek: | do analizy pozost. pestycydów |
| Wzór chemiczny: | C₄H₈O₂ |
| Masa molowa: | 88,11 g/mol |
| Numer WE: | 205-500-4 |
| Numer CAS: | 141-78-6 |
| WARTOŚĆ BADANA | NORMA |
| Zawartość (GC) | min. 99,8% |
| Kwasowość | max. 0,0005 meq/g |
| Interferencje pików spowodowane zanieczyszczeniami oznaczane jako: | |
| • lindan (GC/ECD) | max. 5 ng/dm³ |
| • paration (GC/NPD) | max. 10 mg/dm³ |
| Pozostałość po odparowaniu | max. 0,0005% |
| Woda (KF) | max. 0,05% |
| Gęstość (20°C) | 0,89 - 0,91 g/cm³ |
| Wygląd zewnętrzny | bezbarwna, klarowna ciecz |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.