
| Nazwa odczynnika: | METANOL |
| Nazwa (ang.): | Methanol |
| Synonimy: | alkohol metylowy, karbinol |
| Gatunek: | HPLC |
| Wzór chemiczny: | CH₃OH |
| Masa molowa: | 32,04 g/mol |
| Numer WE: | 200-659-6 |
| Numer CAS: | 67-56-1 |
| WARTOŚĆ BADANA | NORMA |
| Zawartość (GC) | min. 99,9% |
| Kwasowość | max. 0,0005 meq/g |
| Żelazo (Fe) | max. 0,0005% |
| Pozostałość po odparowaniu | max. 0,001% |
| Woda (KF) | max. 0,1% |
| Barwa (APHA) | max. 10 j. Hz |
| UV - transmisja (1cm, woda) | |
| ● 230 nm | min. 80,0% |
| ● 240 nm | min. 98,0% |
| ● 250 nm | min. 99,0% |
| Fluorescencja (j. chinina) | |
| ● 365 nm | max. 1 ppb |
| Wygląd zewnętrzny | bezbarwna, klarowna ciecz |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.