
| Nazwa (ang.): | Sodium chloride |
| Synonimy: | chlorek sodowy |
| Gatunek: | czysty do analizy |
| Wzór chemiczny: | NaCl |
| Masa molowa: | 58,44 g/mol |
| Numer WE: | 231-598-3 |
| Numer CAS: | 7647-14-5 |
Dostępność: wybierz wariant produktu
Czas wysyłki: wybierz wariant produktu
Numer katalogowy: 54452
Stan magazynowy:
| Nazwa odczynnika: | SODU CHLOREK (do komór solnych) |
| Nazwa (ang.): | Sodium chloride |
| Synonimy: | chlorek sodowy |
| Gatunek: | czysty do analizy |
| Wzór chemiczny: | NaCl |
| Masa molowa: | 58,44 g/mol |
| Numer WE: | 231-598-3 |
| Numer CAS: | 7647-14-5 |
| WARTOŚĆ BADANA | NORMA |
| Zawartość (w preparacie wyprażonym) | min. 99,9% |
| Bromki (j. Br) | max. 0,0005% |
| Fosforany (PO₄) | max. 0,00025% |
| Jodki (I) | niewykrywalne reakcją |
| Siarczany (SO₄) | max. 0,002% |
| Metale ciężkie (j. Pb) | max. 0,00001% |
| Arsen (As) | max. 0,00001% |
| Bar (Ba) | niewykrywalny reakcją |
| Glin (Al) | max. 0,000002% |
| Magnez (Mg) | max. 0,00002% |
| Miedź (Cu) | max. 0,00001% |
| Nikiel (Ni) | max. 0,00001% |
| Potas (K) | max. 0,005% |
| Wapń (Ca) | max. 0,0002% |
| Żelazo (Fe) | max. 0,000025% |
| pH (5%, H₂O, 20°C) | 6,0 - 7,5 |
| Straty po suszeniu | max. 0,1% |
| Wygląd zewnętrzny | biały, krystaliczny proszek |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.