
| Nazwa odczynnika: | ACETON |
| Nazwa (ang.): | Acetone |
| Synonimy: | propanon, keton dimetylowy |
| Gatunek: | HPLC |
| Wzór chemiczny: | C₃H₆O |
| Masa molowa: | 58,08 g/mol |
| Numer WE: | 200-662-2 |
| Numer CAS: | 67-64-1 |
| WARTOŚĆ BADANA | NORMA |
| Zawartość (GC) | min. 99,8% |
| Kwasowość | max. 0,0005 meq/g |
| Pozostałość po odparowaniu | max. 0,0005% |
| Woda (KF) | max. 0,2% |
| UV - transmisja (1cm, woda) | |
| ● 335 nm | min. 50,0% |
| ● 340 nm | min. 85,0% |
| ● 350 nm | min. 98,0% |
| ● 355 nm | min. 99,0% |
| Gęstość (20°C) | 0,785 - 0,795 g/cm³ |
| Wygląd zewnętrzny | bezbarwna, klarowna ciecz |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.